mise à jour 9 novembre 2022
marathons
55 marathons
le premier, en 1994 à Caen (50ème anniversaire du débarquement)
dont 27 en moins de 4h
dont 50 en moins de 5h et 5 en plus de 5h
temps maximum : 5h56' Rennes 2022
record personnel : 3h 28' 27" Paris 2003 (en temps réel; temps officiel 3h30'47)
11 Marathons étrangers :
Amsterdam 1995,
New York 1996,
Venise 2000,
Londres 2002,
Monaco 2003,
Berlin 2005,
Barcelone 2010,
Marrakech 2011,
Dubaï 2012,
Tokyo 2013,
Saint Pétersbourg 2017
43 Marathons Français :
13 Sénart(77)
3 Cheverny(41)
3 Paris
3 Val de Reuil(27)
2 Azay le rideau(37)
2 La Queue en Yvelynes(78)
2 Rennes 35
3 La Rochelle
2 Caen
1 : Lyon, Nice, Lille, Pauillac(Médoc) 33, St André des eaux(35), Trélazé(49), Valenciennes, Vallet(44), Reims, Tours, Chartres (connecté),
...
lien de ma fiche personnelle sur le site FFA : marathons depuis 2004
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=resultatsepreuve=295
RECORD PERSONNEL : PARIS 2003
en temps réel (soit : du temps électronique sur la ligne de départ à celui de la ligne d'arrivée)
3h 28' 27"
par ordre de temps (temps réels)
2003 | PARIS 75 | 3 | H | 28 | m | 27 | s | 1 | |
2002 | LONDRES GB | 3 | H | 30 | m | 40 | s | 2 | |
2004 | SENART 77 | 3 | H | 32 | m | 39 | s | 3 | |
2007 | LA QUEUE LEZ YVELINES 78 | 3 | H | 33 | m | 42 | s | 4 | |
2010 | BARCELONE ESP | 3 | H | 37 | m | 17 | s | 5 | |
2010 | VAL DE REUIL 27 | 3 | H | 37 | m | 23 | s | 6 | |
2000 | VENISE IT | 3 | H | 40 | m | 15 | s | 7 | |
2006 | LA QUEUE LEZ YVELINES | 3 | H | 43 | m | 16 | s | 8 | |
2011 | TRELAZE 49 | 3 | H | 43 | m | 26 | s | 9 | |
2003 | VALENCIENNES 59 | 3 | H | 43 | m | s | 10 | ||
2005 | BERLIN ALL | 3 | H | 44 | m | 37 | s | 11 | |
2005 | SENART 77 | 3 | H | 44 | m | 56 | s | 12 | |
2005 | LYON 69 | 3 | H | 45 | m | 12 | s | 13 | |
2009 | CHEVERNY 41 | 3 | H | 45 | m | 40 | s | 14 | |
2004 | PARIS 75 | 3 | H | 48 | m | 7 | s | 15 | |
2007 | SENART 77 | 3 | H | 51 | m | 44 | s | 16 | |
2008 | SENART 77 | 3 | H | 51 | m | 48 | s | 17 | |
2011 | SENART 77 | 3 | H | 51 | m | 59 | s | 18 | |
2011 | NICE 06 | 3 | H | 52 | m | 41 | s | 19 | |
2003 | SENART 77 | 3 | H | 52 | m | 43 | s | 20 | |
2005 | CHEVERNY 41 | 3 | H | 52 | m | 58 | s | 21 | |
2009 | VAL DE REUIL 27 | 3 | H | 57 | m | 22 | s | 22 | |
2006 | CHEVERNY 41 | 3 | H | 58 | m | 14 | s | 23 | |
2009 | SENART 77 | 3 | H | 58 | m | 33 | s | 24 | |
2013 | SENART 77 | 3 | H | 58 | m | 45 | s | 25 | |
2006 | LILLE-LENS 59 | 3 | H | 58 | m | 58 | s | 26 | |
2010 | SENART 77 | 3 | H | 59 | m | 58 | s | 27 | |
1996 | AZAY LE RIDEAU 37 | 4 | H | 1 | m | 43 | s | 28 | |
1995 | VALLET 44 | 4 | H | 1 | m | 46 | s | 29 | |
2001 | AZAY LE RIDEAU 37 | 4 | H | 2 | m | 1 | s | 30 | |
2008 | LA ROCHELLE 17 | 4 | H | 2 | m | 7 | s | 31 | |
2005 | LA ROCHELLE 17 | 4 | H | 2 | m | 9 | s | 32 | |
2015 | SENART 77 | 4 | H | 8 | m | 43 | s | 33 | |
1995 | AMSTERDAM PB | 4 | H | 10 | m | 5 | s | 34 | |
2011 | VAL DE REUIL 27 | 4 | H | 11 | m | 7 | s | 35 | |
2000 | PARIS | 4 | H | 12 | m | 44 | s | 36 | |
2004 | PAUILLAC 33 | 4 | H | 13 | m | 31 | s | 37 | |
1994 | CAEN 14 | 4 | H | 17 | m | 53 | s | 38 | |
2016 | TOURS 37 | 4 | H | 19 | m | 58 | s | 39 | |
1996 | NEW YORK USA | 4 | H | 21 | m | 8 | s | 40 | |
2003 | MONACO | 4 | H | 23 | m | 9 | s | 41 | |
2012 | DUBAI EAU | 4 | H | 23 | m | 43 | s | 42 | |
2015 | St ANDRE DES EAUX 22 | 4 | H | 26 | m | 26 | s | 43 | |
2017 | SENART 77 | 4 | H | 31 | m | 49 | s | 44 | |
2011 | MARRAKECH MAROC | 4 | H | 32 | m | 52 | s | 45 | |
2013 | TOKYO JAP | 4 | H | 34 | m | 17 | s | 46 | |
1998 | REIMS 51 | 4 | H | 37 | m | s | 47 | ||
2016 | CAEN 14 | 4 | H | 42 | m | 19 | s | 48 | |
2019 | SENART 77 | 4 | H | 54 | m | 50 | s | 49 | |
2017 | SAINT PETERBOURG (RUS) | 4 | H | 55 | m | 22 | s | 50 | |
2020 | connecté | CHATRES 28 | 5 | H | 8 | m | 24 | s | 51 |
2021 | RENNES 35 | 5 | H | 23 | m | 57 | s | 52 | |
2018 | SENART 77 | 5 | H | 27 | m | 15 | s | 53 | |
2021 | LA ROCHELLE 17 | 5 | H | 51 | m | 28 | s | 54 | |
2022 | RENNES 35 | 5 | H | 56 | m | 55 |
par date
1 | 12/juin | 1994 | CAEN 14 | 4 | H | 17 | m | 53 | s | |
2 | 04/juin | 1995 | VALLET 44 | 4 | H | 1 | m | 46 | s | |
3 | 24/sept. | 1995 | AMSTERDAM PB | 4 | H | 10 | m | 5 | s | |
4 | 23/juin | 1996 | AZAY LE RIDEAU 37 | 4 | H | 1 | m | 43 | s | |
5 | 03/nov. | 1996 | NEW YORK USA | 4 | H | 21 | m | 8 | s | |
6 | 11/oct. | 1998 | REIMS 51 | 4 | H | 37 | m | s | ||
7 | 09/avr. | 2000 | PARIS | 4 | H | 12 | m | 44 | s | |
8 | 22/oct. | 2000 | VENISE IT | 3 | H | 40 | m | 15 | s | |
9 | 24/juin | 2001 | AZAY LE RIDEAU 37 | 4 | H | 2 | m | 1 | s | |
10 | 14/avr. | 2002 | LONDRES GB | 3 | H | 30 | m | 40 | s | |
11 | 06/avr. | 2003 | PARIS 75 | 3 | H | 28 | m | 27 | s | |
12 | 01/mai | 2003 | SENART 77 | 3 | H | 52 | m | 43 | s | |
13 | 04/mai | 2003 | VALENCIENNES 59 | 3 | H | 43 | m | s | ||
14 | 16/nov. | 2003 | MONACO | 4 | H | 23 | m | 9 | s | |
15 | 04/avr. | 2004 | PARIS 75 | 3 | H | 48 | m | 7 | s | |
16 | 01/mai | 2004 | SENART 77 | 3 | H | 32 | m | 39 | s | |
17 | 11/sept. | 2004 | PAUILLAC 33 | 4 | H | 13 | m | 31 | s | |
18 | 03/avr. | 2005 | CHEVERNY 41 | 3 | H | 52 | m | 58 | s | |
19 | 17/avr. | 2005 | LYON 69 | 3 | H | 45 | m | 12 | s | |
20 | 01/mai | 2005 | SENART 77 | 3 | H | 44 | m | 56 | s | |
21 | 25/sept. | 2005 | BERLIN ALL | 3 | H | 44 | m | 37 | s | |
22 | 27/nov. | 2005 | LA ROCHELLE 17 | 4 | H | 2 | m | 9 | s | |
23 | 02/avr. | 2006 | CHEVERNY 41 | 3 | H | 58 | m | 14 | s | |
24 | 14/mai | 2006 | LILLE-LENS 59 | 3 | H | 58 | m | 58 | s | |
25 | 22/oct. | 2006 | LA QUEUE LEZ YVELINES | 3 | H | 43 | m | 16 | s | |
26 | 01/mai | 2007 | SENART 77 | 3 | H | 51 | m | 44 | s | |
27 | 21/oct. | 2007 | LA QUEUE LEZ YVELINES 78 | 3 | H | 33 | m | 42 | s | |
28 | 01/mai | 2008 | SENART 77 | 3 | H | 51 | m | 48 | s | |
29 | 30/nov. | 2008 | LA ROCHELLE 17 | 4 | H | 2 | m | 7 | s | |
30 | 05/avr. | 2009 | CHEVERNY 41 | 3 | H | 45 | m | 40 | s | |
31 | 01/mai | 2009 | SENART 77 | 3 | H | 58 | m | 33 | s | |
32 | 18/oct. | 2009 | VAL DE REUIL 27 | 3 | H | 57 | m | 22 | s | |
33 | 07/mars | 2010 | BARCELONE ESP | 3 | H | 37 | m | 17 | s | |
34 | 01/mai | 2010 | SENART 77 | 3 | H | 59 | m | 58 | s | |
35 | 17/oct. | 2010 | VAL DE REUIL 27 | 3 | H | 37 | m | 23 | s | |
36 | 31/janv. | 2011 | MARRAKECH MAROC | 4 | H | 32 | m | 52 | s | |
37 | 01/mai | 2011 | SENART 77 | 3 | H | 51 | m | 59 | s | |
38 | 15/mai | 2011 | TRELAZE 49 | 3 | H | 43 | m | 26 | s | |
39 | 16/oct. | 2011 | VAL DE REUIL 27 | 4 | H | 11 | m | 7 | s | |
40 | 20/nov. | 2011 | NICE 06 | 3 | H | 52 | m | 41 | s | |
41 | 27/janv. | 2012 | DUBAI EAU | 4 | H | 23 | m | 43 | s | |
42 | 25/févr. | 2013 | TOKYO JAP | 4 | H | 34 | m | 17 | s | |
43 | 01/mai | 2013 | SENART 77 | 3 | H | 58 | m | 45 | s | |
44 | 01/mai | 2015 | SENART 77 | 4 | H | 8 | m | 43 | s | |
45 | 03/août | 2015 | St ANDRE DES EAUX 22 | 4 | H | 26 | m | 26 | s | |
46 | 12/juin | 2016 | CAEN 14 | 4 | H | 42 | m | 19 | s | |
47 | 18/sept. | 2016 | TOURS 37 | 4 | H | 19 | m | 58 | s | |
48 | 01/mai | 2017 | SENART 77 | 4 | H | 31 | m | 49 | s | |
49 | 09/juil. | 2017 | SAINT PETERBOURG (RUS) | 4 | H | 55 | m | 22 | s | |
50 | 01/mai | 2018 | SENART 77 | 5 | H | 27 | m | 15 | s | |
51 | 01/mai | 2019 | SENART 77 | 4 | H | 54 | m | 50 | s | |
52 | 06/juin | 2020 | connecté | CHATRES 28 | 5 | H | 8 | m | 24 | s |
53 | 24/oct. | 2021 | RENNES 35 | 5 | H | 23 | m | 57 | s | |
54 | 28/nov | 2021 | LA ROCHELLE 17 | 5 | H | 51 | m | 28 | s | |
55 | 23/oct | 2022 | RENNES 35 | 5 | H | 56 | m |
Nombre de World Marathon Majors : 4 / 6 (reste Chicago et Boston)
New York 1996 4h21
Londres 2002 3h30
Berlin 2005 3h44
Tokyo 2013 4h34
quelques photos

marathon d'Azay Le Rideau 1996

1996 New York

2000 Paris

2002 Londres

2003 Monaco

2004 Paris

2004 Medoc

2005 Berlin

2005 Cheverny

2005 Senart

2005 Lyon sous la pluie et dans le froid

2005 La Rochelle

2006 Cheverny

2006 Lille

2007 Senart

2008 La Rochelle

2009 Senart

2009 Val de Reuil

2010 Barcelone

2010 Senart
2011 Nice

2011 Val de Reuil

2012 Dubai

2015 Senart arrivée sous la pluie

2015 St André des Eaux

2016 Caen

2016 Tours

2017 St Petersbourg
2018 Senart

2019 Senart
/image%2F0551817%2F20221109%2Fob_3066bf_buce-du-diabete-au-21e-km-1.jpg)
Boucle du diabète / course connectée 2020
La Rochelle 2021