Le changement de catégories prennent effet au 1er septembre de N-1 .
soit pour la saison 2025 : 1er septembre 2024
saison N | |||||||
2025 | |||||||
catégories | catégories françaises | ||||||
internationales | |||||||
codage | annees | ||||||
H / F | logica | de naissance | âges | âges | |||
Baby Athle | BB | 2019 | et apres | 6 | et - | ||
Ecole d'Athletisme | EA | 2016 | 2018 | 7 | 9 | ||
U=under | Poussins | PO | 2014 | 2015 | 10 | 11 | |
(moins de) | Benjamins | BE | 2012 | 2013 | 12 | 13 | |
Minimes | MI | 2010 | 2011 | 14 | 15 | ||
U18 | Cadets | CA | 2008 | 2009 | 16 | 17 | |
U20 | Juniors | JU | 2006 | 2007 | 18 | 19 | |
U23 ( juniors) | Espoirs | ES | 2003 | 2005 | 20 | 22 | |
W23 | M23 | Seniors | SE | 1986 | 2002 | 23 | 34 |
(seniors) | Masters | VE | 1990 | et avant | 35 | et + | |
catégories | catégories | catégories | |||||
internationales | françaises | françaises | |||||
masters | ex : M1F ou M1M | ||||||
W35 | M35 | Masters 0 | M0 | 1986 | 1990 | 35 | 39 |
W40 | M40 | Masters 1 | M1 | 1981 | 1985 | 40 | 44 |
W45 | M45 | Masters 2 | M2 | 1976 | 1980 | 45 | 49 |
W50 | M50 | Masters 3 | M3 | 1971 | 1975 | 50 | 54 |
W55 | M55 | Masters 4 | M4 | 1966 | 1970 | 55 | 59 |
W60 | M60 | Masters 5 | M5 | 1961 | 1965 | 60 | 64 |
W65 | M65 | Masters 6 | M6 | 1956 | 1960 | 65 | 69 |
W70 | M70 | Masters 7 | M7 | 1951 | 1955 | 70 | 74 |
W75 | M75 | Masters 8 | M8 | 1946 | 1950 | 75 | 79 |
W80 | M80 | Masters 9 | M9 | 1941 | 1945 | 80 | 84 |
W85 | M85 | Masters 10 | M10 | 1936 | 1940 | 85 | 89 |
W90 | M90 | ||||||
W95 | M95 | ||||||
W100 | M100 |
MASTERS
appellations | ||||||||||||
Française -> | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | |
internationale -> | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | |
1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1965 | 1960 | 1955 | 1950 | 1945 | 1940 | ||
1989 | 1984 | 1979 | 1974 | 1969 | 1964 | 1959 | 1954 | 1949 | 1944 | 1939 | ||
1988 | 1983 | 1978 | 1973 | 1968 | 1963 | 1958 | 1953 | 1948 | 1943 | 1938 | ||
1987 | 1982 | 1977 | 1972 | 1967 | 1962 | 1957 | 1952 | 1947 | 1942 | 1937 | ||
1986 | 1981 | 1976 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1941 | 1936 |
on ajoute un "M" ou "F" aux catégories françaises ; ex : M2M ou M2F
pour les catégories internationales "M" veut dire Men et non Masters
pour les femmes c'est "W" ex : M45 ou W45