Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : le blog francois.juignet
  •   le blog francois.juignet
  • : la nature sous toutes ses formes : paysages, animaux, botanique...et la passion de la course à pied !
  • Contact

 

pour être informé des nouveaux clichés mis en ligne, laissez votre adresse messagerie, ci-dessous dans "newsletter".

et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou suggérer une correction. D'avance merci !

___________________________________
           course à pied

records personnels
 

5km:21'22" (Lucé-28- 2007)

10km:42'56" (Ivry-94- 2007)

15km:1h09'15" (Pont audemer 2009)

20kmi:1h31'51" (Paris 2001)

semi:1h35'41" (Boulogne-92- 2006)

marathon:3h28'27" (Paris 2003)

50km : 4h45' (100km Chavagnes-85- 2010)  

100km:10h11'22" (Theillay-41- 2009)

6h : 59,9 km  (Feucherolles-78- 2015) 

12h : 97,232km  (Albi-2017) 

24h:180,105 km (St Fons-69- 2008)  R3

48h: 221,400km (6jrs d'Antibes-06- 2011)

72h : 311,600km (6jrs d'Antibes 2011)

6 jours : 532,634 km (Antibes 2010)

___________________________________
Ultra trail le plus long

177,550 km : 31h 24'

Grand Raid du Morbihan-56- 2012 

___________________________________
Course sur route la plus longue

216,137 km : 33h 55'

Ultr'Ardèche-07- 2013 

___________________________________

Haute montagne
6 962 m (Aconcagua, Argentine 2001) 

___________________________________

Records actuels par structure

 

-club ACLAM

(Athlé Chartres Lucé Asptt Mainvilliers)

toutes catégories  sur 24h

180,105km (Saint Fons-69- 2008)

 

 

-départemental (Val de Marne) M60 sur 24h
172,273km (Montigny en Gohelle-62- 2007)

-départemental (Eure et loir) M60 sur 100 km
11h18 (Millau 2008)

-départemental (Eure et loir) M60 sur 24h
180,105 km (Saint Fons 69 -2008)

-départemental (Eure et loir) M65 sur 100km
10h17 (Theillay 41 -2011)

-départemental (Eure et loir) M65 sur 24h
172,714 (Vierzon 18 -2012)

-départemental (Eure et loir) M70 sur 24h
164,735 (Albi  2017)

-départemental (Eure et loir) M70 sur 100km
11h41 (Winschoten -Pays-Bas -2017)

-départemental (Eure et loir) M75 sur 24h
134,297 (Barcelone  2021)

-départemental (Eure et loir) M75 sur 100km
16h37 (Steenwerk 62 -  2022)

 

 

-régional (Centre) M65 sur 24h
172,774km (Vierzon-18- 2012)

-régional (Centre) M65 sur 100km
10h17'18" (Theillay-41- 2011)

-régional (Centre) M70 sur 24h

164,735 km (Albi 81 - 2017)

-régional (Centre) M70 sur 100km

11h41'46" (Winschoten PB - 2017)

-régional (Centre) M75 sur 24h

134,297 km (Barcelone - 2021)

 

 

-de France M70 sur 12h sur piste (non officialisé)
90,8km (Barcelone 2016 / label IAU)

-de France M75 sur 12h sur piste (non officialisé)
75,526km (Barcelone 2021 / label IAU)

-de France M75 sur 24h sur piste (non officialisé)
134,297,km (Barcelone 2021 / label IAU)

-de France M75 sur 100 km sur piste (non officialisé)
18h29 (Couvet _Suisse 2022 / label IAU)

 

___________________________________

Record ancien  par structure

 

-départemental (Eure et loir) ttes catég  sur 24h
180,105km (Saint Fons-69- 2008)

-de France M75 sur 50 miles (non officialisé)
13h31 (Verone 2021 / label IAU)

 

___________________________________

Titres

 

- 2009  champion départemental (28)  ttes categ

sur 100 km   (Theillay-41-)

- 2020  champion de France categ M8 / M75 

sur 24 h  (Vierzon-18-)

5 avril 2012 4 05 /04 /avril /2012 09:38

samedi 31 mars et dimanche 1er avril

24h du confluent à Portet sur Garonne (10km de Toulouse) ... confluent de l'Ariège et de la Garonne, sur laquelle existe encore un traversier sans moteur mu par la seule force du courant et gardant son axe de traversée grâce à un cable. 

 

la-garonne-a-Portet-sur-garonne.jpg

 

Portet est aussi la banlieue sud de Toulouse, traversé par la nationale 20 et comportant l'hypermarché Carrefour le plus grand d'Europe 24 000m².

C'est aussi la limite entre les deux grandes provinces du Sud de la France, à l'Ouest la Guyenne, à l'Est le Languedoc ... Une pyramide en témoigne.

 

Les 24h du confluent sont organisés par le Portet Athlétic club. C'est une organisation de très haut niveau... la perfection !

et pour commencer un grand coup de chapeau à une équipe très sympathique de bénévoles. le 1er avril était une occasion qu'ils n'ont pas manqué: une manif et une "grève" ... et à la fin les concurrents auraient du prendre chacun un parpaing pour marquer l'endroit exact de l'arrêt au coup de feu de fin de 24h ... non en fait, un simple galet de bois numéroté suffira... bon scénario ...

 

circuit de 1 000m et quelques mètres, dans et autour de stades. totalement plat.

labellisé FFA .

2 épreuves en une :

118 inscrits en catégorie "Course" dont 18 féminines
15 inscrits en catégorie "Marche" dont 5 féminines


cela ne s'est pas passé comme je le voulais...le rhume que j’avais dans la semaine est bien revenu, et le grand beau temps était accompagné d'un vent très froid (4° le matin donc une sensation de 2° environ)...

bien parti dans les premier tours, sur un bon rythme

6ème heure : 5h51' passage au pointage

25e/113 JUIGNET  Francois  55,61 km  V3H 5e/15  9,49km:h 

 

10ème heure : 09h52'  passage au pointage 
23e/113  JUIGNET Francois  84,93 km  V3H  2e/15 

seulement 29km en 4h

je commençais déjà à être mal; ou trop chaud ou trop froid; je me suis changé plusieurs fois sans succès d'amélioration...

... et le nez qui coulait comme une fontaine...cela a duré plusieurs heures  

 

finalement j’ai "jeté l'éponge" à la 18e heure ... 
17h 38 : dernier passage au pointage  (soit 3h 38 du matin 1er avril)
29e/113  JUIGNET Francois   126,38km   V3H 3e /15

 

je me suis réfugié dans mon camion avec la nausée, mal de tête, grelottant  et le nez coulant à flot

je n'ai quasiment pas dormi, en raison de plusieurs cafés, pour moi qui n'en boit jamais, l'effet est assuré...un peu somnolé sans doute, et je suis ressorti pour la dernière heure ... bien sûr sans courir... ce n'était plus nécessaire

22h53 : passage au pointage  ( soit 8h53 du matin pour une arrivée à 10h)  

127,38 km

et j'ai marché une heure tranquillement  

 

au final
64e/113 JUIGNET Francois  132,456    V3H 9e/15

 

au moment de mon abandon il me restait donc, 6h20; j'aurais pu faire sans doute,  40 à 45 km soit un total d'environ 170km, un peu moins ou un peu plus.

c'était tout à fait réalisable, puisque je termine musculairement très bien.  

 

c’est donc à refaire en fin d’année ... j'irai  à Vierzon, ce sera plus près (150km) au championnat de France les 6 et 7 octobre 2012   les 24h du quai du Cher

il ne faut pas rester sur une défaite. mais je pense qu'il me faut surtout faire les frais de vêtements plus adaptés au froid ...

 

 

 

classement final course 

 

 










clt Dos Nom Prenom Total Sexe /sex Cat /cat Vit. Tour
1 4 PELISSIER Stephane 227,732 M 1 V1H 1 9,49 225
2 81 RAZNIK Michel 215,493 M 2 V1H 2 8,98 213
3 12 LORTAL Benoit 213,685 M 3 V1H 3 8,91 211
4 1 HERBERT Philippe 209,974 M 4 V2H 1 8,74 207
5 91 BERTHE Stephane 207,234 M 5 V1H 4 8,59 204
6 67 TOUMAZOU Vincent 202,458 M 6 V1H 5 8,44 200
7 28 RICHARD Jean-Pierre 200,607 M 8 V1H 7 8,37 198
8 46 TREGOU Chantal 200,607 F 1 V1F 1 8,37 198
9 68 PUAUD Fabrice 200,202 M 7 V1H 6 8,59 198
10 74 JUDENHERC Sebastien 191,470 M 9 V1H 8 7,98 189
11 23 CHUST Jean-christophe 189,353 M 10 SEH 1 7,9 187
12 104 BROUARD Remi 182,855 M 11 V2H 2 7,62 180
13 55 MORARD Maurice 181,633 M 12 V3H 1 7,56 179
14 44 FERNANDEZ Emmanuel 181,049 M 13 V1H 9 7,56 179
15 3 DAL CORSO Christian 177,182 M 14 V1H 10 7,39 175
16 40 PLEITE Vilnis 176,064 M 15 V1H 11 7,34 174
17 42 VERON Mathieu 174,148 M 16 SEH 2 7,26 172
18 110 AMARAL Victor 172,364 M 17 V2H 3 7,19 170
19 30 SPARFEL Jean-Marie 172,062 M 18 V2H 4 7,17 170
20 14 PARAGE Pascale 172,015 F 2 V1F 2 7,21 170
21 37 RIGAUX Willy 170,511 M 19 V2H 5 7,1 168
22 116 MIORIN Robert 168,897 M 20 V2H 6 7,08 167
23 33 SASANELLI Antonio 167,644 M 21 V2H 7 7,02 165
24 131 ALVAREZ Patrick 165,863 M 22 V3H 2 6,92 164
25 10 MAINIX Christian 165,857 M 23 V4H 1 6,91 164
26 92 LE ROUX Lucien 162,080 M 24 V3H 3 6,75 160
27 96 CHEVILLON Bernard 161,724 M 25 V3H 4 6,73 159
28 25 MAJOREL Jean-louis 159,929 M 26 V2H 8 6,66 158
29 9 RODRIGUEZ Patrice 159,445 M 27 V1H 12 6,65 157
30 85 GAUGUELIN Claudine 157,199 F 3 V2F 1 6,55 155
31 51 ROBIN Christian 156,883 M 28 V2H 9 6,54 155
32 88 LAUMOND Jerome 156,711 M 29 SEH 3 6,53 155
33 123 CORREDOR Floreal 155,244 M 30 V2H 10 6,47 153
34 32 PELLETIER Thierry 152,804 M 32 V1H 13 6,4 151
35 56 BOUSSAGUET Jean-Louis 152,705 M 31 V2H 11 6,44 151
36 97 TORRE TRUEBA Manuel 152,673 M 33 V2H 12 6,37 151
37 90 GARRIGUES Stephane 152,228 M 34 V1H 14 6,36 150
38 24 DA FONSECA Carlos 152,127 M 35 V1H 15 6,34 150
39 48 CHEZA Christian 151,271 M 36 V1H 16 6,31 149
40 11 BOUBAKEUR Jimmy 150,893 M 37 V1H 17 6,29 149
41 66 RONSEAUX Christian 148,939 M 38 V3H 5 6,2 147
42 15 VERGNE Jean-pierre 147,635 M 39 V2H 13 6,15 146
43 72 LARCHER Rene 146,772 M 40 V3H 6 6,11 145
44 87 MASSEL Helene 145,730 F 4 V2F 2 6,07 144
45 130 HERVOUET Brigitte 144,952 F 5 V2F 3 6,04 143
46 65 SAINT MARTIN Laurent 144,650 M 41 V2H 14 6,04 143
47 86 THEUREL Francis 144,350 M 42 V1H 18 6,02 142
48 89 NGO Bernard 144,114 M 43 V2H 15 6,01 142
49 95 CHEVILLON Mimi (Mireille) 142,576 F 6 V1F 3 5,94 141
50 98 DUPERRET Jacques 140,590 M 44 V1H 19 5,86 139
51 21 FLORIER Fabrice 140,532 M 45 V1H 20 5,86 139
52 43 SCHEFFER Christian 140,299 M 46 V2H 16 5,83 138
53 49 CHIFFOLEAU Alain 139,167 M 47 V4H 2 5,8 137
54 52 MINAIRE Patrick 138,880 M 48 V1H 21 5,79 137
55 69 CAZORLA Lucien 138,054 M 49 V2H 17 5,76 136
56 75 BEGOUIN Carine 137,459 F 8 SEF 1 5,71 135
57 125 DERRIEN Franck 137,266 M 50 SEH 4 5,71 135
58 93 VALLADE Sophie 136,942 F 7 V1F 4 5,72 135
59 58 BRUN Olivier 134,572 M 51 SEH 5 5,61 133
60 76 LAVOCAT Michel 134,432 M 52 V3H 7 5,59 132
61 108 PETITFRERE Lucien 133,783 M 53 V2H 18 5,58 132
62 113 SAINTOST Gerard 133,483 M 54 V3H 8 5,56 132
63 83 JULLIENNE Viviane 132,574 F 9 V2F 4 5,52 131
64 54 JUIGNET Francois 132,456 M 55 V3H 9 5,55 131
65 78 LAUNAY Bruno 131,540 M 57 V1H 23 5,48 130
66 115 CABROL Pierre 131,492 M 56 V1H 22 5,5 130
67 6 PLUME Eddy 130,827 M 58 V1H 24 5,45 129
68 22 OLIVAN Aurelien 129,664 M 59 V2H 19 5,4 128
69 45 BEN Roger 128,810 M 61 V3H 10 5,36 127
70 128 HALFORD Pete 128,458 M 60 V1H 25 5,45 127
71 61 FERNANDEZ Norbert 127,686 M 63 V2H 20 5,31 126
72 5 CARDOSO DIAS Daniel 127,362 M 62 SEH 6 10,3 126
73 106 BOTELLA Daniel 127,138 M 64 V2H 21 5,29 125
74 127 VIAL Patrick 126,261 M 66 V1H 27 5,24 124
75 50 DUBOST Cedric 125,406 M 65 V1H 26 5,28 124
76 109 PASCAL Claudine 124,892 F 10 V3F 1 5,2 123
77 111 BAUP Jean-Rene 121,732 M 67 V4H 3 5,07 120
78 35 LAVASTRE Olivier 121,462 M 68 V1H 28 5,06 120
79 27 DAL CORSO Domy 120,561 F 11 V1F 5 5,02 119
80 62 KLEIN Cyril 120,384 M 69 V1H 29 5,03 119
81 79 GIRAUD Marcel 119,674 M 70 V3H 11 4,98 118
82 47 GARDES Victor 118,449 M 71 V3H 12 4,93 117
83 122 SAUTRON Nadege-Bernadette 117,186 F 12 V1F 6 4,87 115
84 60 BEC Herve 115,329 M 72 V2H 22 4,81 114
85 38 LEYNAUD Michel 115,157 M 74 V2H 24 4,79 113
86 77 LECONTE Denis 114,218 M 73 V2H 23 8,11 113
87 18 MIGUEL Nathalie 113,367 F 13 V1F 7 4,75 112
88 101 PASQUIER Pascale 110,933 F 14 V1F 8 4,62 109
89 57 HEYERT Dominique 110,331 M 75 V2H 25 4,61 109
90 121 SCHMITT Theo 109,216 M 77 V2H 27 4,55 108
91 103 BORJA Gabriel 109,181 M 76 V2H 26 4,56 108
92 20 LAUVERGNE Vincent 108,916 M 78 SEH 7 4,53 107
93 26 RABOISSON Jacques 106,155 M 79 V2H 28 4,43 105
94 41 LAURENT Sandrine 105,252 F 15 SEF 2 4,38 104
95 53 BRANDIBAS Daniel 105,167 M 80 V2H 29 4,38 104
96 102 ENSCH Didier 101,124 M 81 V2H 30 4,47 100
97 107 PETTAROS Frederic 100,063 M 82 SEH 8 7,39 99
98 114 CHIFFOLEAU Regine 98,885 F 16 V1F 9 4,11 97
99 31 PROUST Jerome 93,724 M 83 SEH 9 3,9 92
100 105 SERVEL Jean 91,974 M 84 V3H 13 7,74 91
101 82 HEUILLET David 91,478 M 85 V1H 30 3,8 90
102 2 WEISS Nadine 89,952 F 17 V2F 5 9,03 89
103 132 NARDIN Jean-louis 88,493 M 86 V2H 31 3,68 87
104 34 ROUSSEL Michel 87,019 M 87 V3H 14 7,32 86
105 63 BOUILLOT Babeth 86,008 F 18 V2F 6 3,59 85
106 99 LEBEL Pascal 83,886 M 88 V2H 32 8,57 83
107 36 DEHU Gerard 79,262 M 89 V4H 4 3,3 78
108 119 ESQUILAT Raoul 71,823 M 90 V1H 31 3 71
109 118 CAZIER Thomas 70,741 M 91 V2H 33 7,27 70
110 80 LAVAUD Pierre 68,719 M 92 V2H 34 6,08 68
111 29 LETERRIER Gilles 48,498 M 93 V2H 35 5,45 48
112 126 SAJUS Mickael 40,409 M 94 SEH 10 5,74 40
113 13 DEBLADIS Serge 33,332 M 95 V3H 15 7,29 33

 

classement final    MARCHE

 

à noter les 181km du premier, performance de très haut niveau

 

">

Partager cet article

Repost0

commentaires